Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| 4WD 61 kWh183 hp | |
| Mootor | |
| Tüüp | 4WD 61 kWh183 hp |
| Mootori tüüp | Elekter |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 135 / 183 |
| Käigukast | A |
| Veoskeem | 4WD |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 135/183 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 307 |
| Laadimine | |
| Aku mahtuvus, kWh | 61 |
| Pardalaadija võimsus, kW | 11 |
| Suurim laadimiskiirus, kW | 60-70 |
| Tavalaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus kW | 10-100 / 05:50 / 11 |
| Kiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 0:45 |
| Aku tüüp | liitiumioon |
| Aku soojendusseade | Jah |
| Aku garantii, a/km | 8 / 160 000 |
| Laadimispesa | CCS2, Type 2 |
| Keretüüp | |
| Uste arv | 5 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | |
| Pikkus, mm | 4275 |
| Laius, mm | 1800 |
| Kõrgus, mm | 1635 |
| Teljevahe, mm | 2700 |
| Min. pöörderaadius, m | 5,2 |
| Kliirens, mm | 180 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 238-1052 |
| Massid | |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1860-1899 |
| Täismass, kg | 2360 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750 / 750 |
| Sõiduomadused | |
| Maksimumkiirus, km/h | 150 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 7,4 |
| Kütusekulu | |
| Kütuse liik | Elekter |
| Energiakulu, kWh/100 km | 16,6 |
| Sõiduulatus kombineeritud (WLTP), km | 395 |
| Rehvid ja veljed | |
| Veljemõõt, tollides | 18 |
| Rehvimõõt | 225/55R18 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 3 aastat või 100 000 km