Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| 4WD 61 kWh183 hp | |
| Двигатель | |
| Тип | 4WD 61 kWh183 hp |
| Тип двигателя | Электроэнергии |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 135 / 183 |
| Коробка передач | А |
| Тип привода | 4WD |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 135/183 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 307 |
| Зарядка | |
| Емкость батареи (кВт-ч) | 61 |
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 |
| Максимальная скорость зарядки, кВт | 60-70 |
| Обычная зарядка, % / час:мин / мощность зарядки, кВт | 10-100 / 05:50 / 11 |
| Быстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 0:45 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Устройство подогрева аккумулятора | Да |
| Гарантия на аккумулятор, г/км | 8 / 160 000 |
| Гнездо для зарядки | CCS2, Type 2 |
| Тип кузова | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Категория | M1 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4275 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1635 |
| База, мм | 2700 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,2 |
| Клиренс, мм | 180 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 238-1052 |
| Масса | |
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1860-1899 |
| Снаряженная масса, кг | 2360 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 750 / 750 |
| Ходовые качества | |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,4 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Электроэнергии |
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 16,6 |
| Запас хода в смешанном режиме (WLTP), км | 395 |
| Резина и диски | |
| Размер колесных дисков в дюймах | 18 |
| Размеры резины | 225/55R18 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 3 годы или 100 000 км